| Parameter kategorie | Detaillierte Optionen/Wertebereich |
| Stoffs pezifi kationen | |
| Garn typ | Filament: FDY / DTY / ATY |
| Farbe | Schwarz/Grau/Marine/Custom Pantone farbe |
| Spinn faser | |
| Feinheit | 150D/ 300D/ 600D/900D /1200D/ 1680D/ Custom |
| Web struktur | Schland/Twill |
| Gewicht | 80-1200g/m² |
| Färbe methode | Gefärbt/Garn-gefärbt |
| Farbigkeit Bewertung | Bewertung der blauen Wolle: 1-8 / ASTM Bewertung: , , |
| Beschichtung styp | PU / PVC / TPU / PE / PA |
| Beschichtung dicke | 10-50 μm |
| Laminierung material | Spunlace Vliesstoff 40-60g |
| Haltbares Wasser abweisend (DWR) | C0 / C6 |
| Wasserdruck-Widerstands stufe | 1000 / 3000 / 5000 / 10000/20000mmH² O/ Custom |
| Funktionelle Zusatzstoffe | Empfohlener Zusatz bereich |
| Flamm hemmend | 3-10% |
| UV-Stabilisator | 0, 5-2% |
| Kälteschutz mittel | 1-5% |
| Anti-Mehltau & Anti bakterielles Mittel | 0, 3-1% |
| Anti statisches Mittel | 0, 5-1, 5% |
| Öl-und Flecken resistente Behandlung | 0, 5-2% |
Hinterlassen Sie Ihre Nachricht